Assento de bidê de chuveiro inteligente certificado pela CE assento eletrônico
Chuveiro Acessório sanitário com controle remoto, lavagem, luz noturna LED. Combina com a maioria dos assentos sanitários existentes.
Artigo NÃO.:
E552A ordem(o MOQ):
50Pagamento:
30% deposit.Origem Do Produto:
ChinaCor:
white/black/pink/bluePorto De Embarque:
Xiamen PortTempo de espera:
30-45 working daysAssento de bidê de chuveiro inteligente certificado pela CE Assento eletrônico
Modelo No.E552.
Assento de bidê UF , separado de cerâmica
Instale com tanque de cerâmica, tanque embutido na parede ou cisterna de gabinete ou painel traseiro acoplado à parede
Fácil operação com botão e controle remoto.
Aprovação: CE (EN1717, DVGW, Watermark, Rohs, outros certificados adquiridos pelos clientes)
Vantagem:
Projetado de acordo com EN1717 e EN13077
Certificado CE disponível
Separado do banheiro, fácil para manutenção e limpeza
Assento e tampa de material de ureia, design de liberação rápida
Opção de entrada de água lateral e entrada de água inferior disponível
Controle remoto e chave do corpo para fácil operação
Lista de Funções:
Modelo | E550 | E551 | E552 | E554 | |
Dimensão | 525*382*95mm | 520*370*110mm | 521*375*116 mm | 480*370*120mm | |
Lavar e arejar | Lavagem Traseira | ● | ● | ● | ● |
Lavagem Feminina | ● | ● | ● | ● | |
Pulverização oscilante | ● | ● | ● | ● | |
Spray Pulsante | ● | ● | ● | ● | |
Spray oscilante e pulsante | ● | ● | ● | ● | |
Temperatura da água ajustável | 5 passos (padrão 3º ) | 5 passos (padrão 3º ) | 5 passos (padrão 3º ) | 5 passos (padrão 3º ) | |
Taxa de Fluxo Ajustável | 5 passos (padrão 3º ) | 5 passos (padrão 3º ) | 5 passos (padrão 3º ) | 5 passos (padrão 3º ) | |
Posição de Pulverização Ajustável | 5 etapas (padrão 5) | 5 etapas (padrão 5) | 5 etapas (padrão 5) | 5 etapas (padrão 5) | |
Desinfetante | ● | N / D | N / D | N / D | |
Ar seco | ● | N / D | N / D | N / D | |
Higiene | Bico autolimpante | ● | ● | ● | ● |
Limpeza manual do bocal | ● | ● | ● | ● | |
Outro | Descalcificação | N / D | ● | N / D | ● |
Modo de usuário | ● | N / D | N / D | N / D | |
Luz noturna de LED | ● | ● | ● | ● | |
Luz ambiente | ● | N / D | N / D | N / D | |
Economia Inteligente de Energia | ● | ● | ● | ● | |
Assento e tampa de liberação rápida | N / D | ● | ● | ● | |
Chaves Corporais | ● | ● | ● | ● | |
Controle remoto | ● | ● | ● | ● | |
Modo de aquecimento | Aquecimento Instantâneo | Tanque EN1717 | Tanque EN1717 | Tanque EN1717 |
Imagens do produto: